J

Jumat, 29 November 2013



Hk jumat 29-11-2013

trik 1
9480  4313  1390  7207  2918  9648  8039
6790  3272  0119  5749  0075  4393  5409
8952  5121  2248  7913  6557  1316  8975
6417  4269  3455  3687  0181   
 
9680  5165  0445  6781  2099  8417  9754
6670  5218  0629  7495  3975  2181  6113
9841  7394  5077  1353  2692  4569  0831
6635  1529  0488  9115  2334   
 
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577
2504  8142  2993  1790  xxxx
 
2d- 34-74-38-88-
3d- 808-818-828-838- 848-858-868- 878-888-898
------------
 trik 2
4065  8946  9917  7302  7824  5962  0425
4498  2314  6989  1265  0077  3809  6856
9650  3046  8662  9832  6004  0626  9277
1280  8601  7054  5118  6413   
  
9535  2050  4788  3678  3382  4595  5397
5556  0785  3791  2954  6414  7181  5154
4113  2719  2397  6323  6004  9476  3040
9810  7434  4267  0588  0146   
   
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577
2504  8142  2993  1790  xx2x

Colok kepala 2.
2d
set 20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-2

3d
027-720-126-621-225-522-
324-423-729-927-828-
 
  Trik 3
0524  8242  6209  9946  0182  8454  7651
3298  1519  8367  7322  4565  0683  3052
3709  0874  5393  9871  6113  4838  9732
9654  0348  0412  1135  8301   
   
6293  2038  8017  6270  0858  4535  0861
1302  5696  5120  8351  9024  1284  8599
0493  3006  8411  6586  8620  7038  9603
3151  0517  5671  2835  0478   
   
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577
2504  8142  2993  1790  xxxx
 
Colok ekor 9
2d-09-19-29-39-49-59-69-79-89-99-
3d-209-219-229-239-249-259-269-279-289-299-

Kamis, 14 November 2013



 Hk kamis 14-11-2013

3709 0874 5393 9871 6113 4838 9732
9654 0348 0412 1135 8301 4954 2016
8269 7422 2691 5864 3458 1682 5078
9856 2909 4305 6298 4923 0981 2865
1427 8347 5561 7639 2446 3799 7590
4907 4113 2080 0461=biji 7
 
8674 0490 9530 5417 4026 1479 5167
2956 3631 8160 2852 8770 9613 1765
9836 7023 4311 9181 3847 5463 8600
7926 4780 8496 7298 9338 1158 7646
1984 3162 1034 8403 2380 6847 3798
0620 9398 4167 7725= biji 7  
 

4023 1239 7761 9637 4020 2743 4895
8534 2313 2578 0872 4593 0388 5076
9837 4090 5928 9284 6552 5064 7087
1699 6075 5315 7698 8272 2115 7914
6351 9337 9174 8712 6321 5769 8297
4676 0468 8080 7234= biji 7  
 
1427 0280 9843 2478 2068 7611 6382
5171 8658 0985 7027 9720 8235 0890
4153 3942 5065 4185 5613 0752 2141
6988 2935 0464 3998 1700 6504 4098
3480 0356 4602 0810 7966 2390 8652
4011 0931 9904 xxxx= biji 7

Biji 7 : 16.61.70.07.97.79.43.34.25.52.88.

Sabtu, 02 November 2013

x


 SG MINGGU
1061 0093 8784 9470 6750
4255 8659 8774 1577 5934
1759 9154 5126 8660 3270
4874 1865 4886 8387 1660
6324 6748 2582 9158 2683

4065 6416 2591 5606 7551
5713 3704 8734 6478 4319
9040 3303 7391 0926 0225
2661 5314 2590 5248 9061
0516 6748 8270 3193 1604
 
3655 1251 4332 6647 4515
0223 2849 4714 1690 1380
0198 8705 1903 2679 2398
5341 3276 1299 1068 2406
9121 4348 3917 2102 6202
 
7281 6615 0950 5735 5253
4514 9691 0963 9757 2185
7018 7794 4100 4011 3741
8108 2052 7702 7365 8695
3925 0848 6804 8034 xxx5
05-95-
=======TRIK 2=====
8846 7115 4547 5788 3617
6364 4227 1740 5458 7386
4728 7770 3930 7160 8120
0982 2759 4184 9235 5081
7335 4431 8782 0078 3174
 
9847 5215 5902 0182 4368
6121 5397 2188 8598 2915
1505 2425 2990 8415 7606
3949 2353 8343 6115 6916
3263 8690 1031 4042 2741
 
5974 3115 8446 1164 6905
3334 9879 9177 6433 6551
0264 4546 2625 2795 8146
0447 0752 3948 5855 8777
8419 8617 1377 3227 4744
 
7281 6615 0950 5735 5253
4514 9691 0963 9757 2185
7018 7794 4100 4011 3741
8108 2052 7702 7365 8695
3925 0848 6804 8034 xxxx