J

Jumat, 29 November 2013



Hk jumat 29-11-2013

trik 1
9480  4313  1390  7207  2918  9648  8039
6790  3272  0119  5749  0075  4393  5409
8952  5121  2248  7913  6557  1316  8975
6417  4269  3455  3687  0181   
 
9680  5165  0445  6781  2099  8417  9754
6670  5218  0629  7495  3975  2181  6113
9841  7394  5077  1353  2692  4569  0831
6635  1529  0488  9115  2334   
 
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577
2504  8142  2993  1790  xxxx
 
2d- 34-74-38-88-
3d- 808-818-828-838- 848-858-868- 878-888-898
------------
 trik 2
4065  8946  9917  7302  7824  5962  0425
4498  2314  6989  1265  0077  3809  6856
9650  3046  8662  9832  6004  0626  9277
1280  8601  7054  5118  6413   
  
9535  2050  4788  3678  3382  4595  5397
5556  0785  3791  2954  6414  7181  5154
4113  2719  2397  6323  6004  9476  3040
9810  7434  4267  0588  0146   
   
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577
2504  8142  2993  1790  xx2x

Colok kepala 2.
2d
set 20-21-22-23-24-
25-26-27-28-29-2

3d
027-720-126-621-225-522-
324-423-729-927-828-
 
  Trik 3
0524  8242  6209  9946  0182  8454  7651
3298  1519  8367  7322  4565  0683  3052
3709  0874  5393  9871  6113  4838  9732
9654  0348  0412  1135  8301   
   
6293  2038  8017  6270  0858  4535  0861
1302  5696  5120  8351  9024  1284  8599
0493  3006  8411  6586  8620  7038  9603
3151  0517  5671  2835  0478   
   
3480  0356  4602  0810  7966  2390  8652
4011  0931  9904  2353  0546  5102  7086
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577
2504  8142  2993  1790  xxxx
 
Colok ekor 9
2d-09-19-29-39-49-59-69-79-89-99-
3d-209-219-229-239-249-259-269-279-289-299-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar