J

Rabu, 11 Desember 2013

Hk rabu 11-12-2013

    Hk rabu 11-12-2013  

2339  9121  5971  1387  6370  0859  4637
4565  6143  0905  7067  3376  9711  5243
0783  1971  2605  6362  0747  5640  2952
9006  7899  9974 

1040  7084  5386  4220  8706  6062  9388
6436  0208  5109  9832  7599  2504  5851
0534  8643  3003  9462  3972  3609  6834
9480  4313  1390   
    
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577
2504  8142  2993  1790  6811  3969  4389
7067  9302  8274  4962  1698  2347  6032
0532  2613  13x4
 
Cjitu kepala 1/6
C jitu ekor 4
Jumlah 2d  8
Cm 1/4-1/9-1/3-
Askop /depan 13 - 31- 19 -91-

-2d- 14- 64- 44- 62-17
-4d-
1314- 1364- 1344- 1362-1317
3114- 3164- 3144- 3162-3117
1914- 1964- 1944- 1962-1917
9114- 9164- 9144- 9162-9117

Tidak ada komentar:

Posting Komentar